ThinkRamp
Demander à une équipe de réfléchir simultanément de manière stratégique, créative et pratique peut s'avérer difficile. On se retrouve facilement bloqué dans sa réflexion. On trouve des solutions obsolètes à des problèmes familiers. ThinkRamp vise à nous aider à collaborer et à penser différemment, en nous libérant de nos schémas habituels.
ThinkRamp est un processus utilisant une métaphore puissante. C'est un espace d'exploration et de jeu, qui permet d'appréhender des situations familières sous un angle nouveau. C'est un outil qui aide les participants à réfléchir plus profondément et stratégiquement à tout objectif ou défi qui se présente à eux.
Diagramme ThinkRamp vierge
Objet | Fonction |
---|---|
1. Ball | Quelle est notre idée fondamentale ? Avons-nous besoin d'une nouvelle idée fondamentale ? |
2. Cible | Quel est notre objectif ? Est-il ambitieux ? Y a-t-il plusieurs objectifs ? Sont-ils alignés ? |
3. Rampe d'accès | Qu'est-ce qui nous donne l'élan nécessaire pour lancer nos idées ? Notre histoire ? Nos forces et nos faiblesses ? Nos relations ? Nos ressources ? |
4. Obstacles | Quels obstacles nous empêchent d'atteindre l'objectif ? Quels sont les plus importants ? |
5. Rampe ascendante | Quelles opportunités peuvent donner un élan à nos idées ? Quelles tendances actuelles pouvons-nous exploiter ? |
6. Changement de direction | Quel est notre tournant ? De quelle révolution de pensée avons-nous besoin actuellement ? Un changement de paradigme est-il nécessaire ? |
Diagramme ThinkRamp terminé
